Редукторы потока кислорода (Hersill, Испания)

Маленький и легкий регулятор давления кислорода, который может работать с давлением до 300 бар. Высокая стабильность выходного давления с точными потоками и предохранительным клапаном с высокой мощностью эвакуации. Регуляторы потока используются для понижения давления газообразной среды, поступающей от источника (например, баллона).
Модельный ряд | Соединение баллона | |||||
Регулятор кислорода фикс. потока. | Регулятор кислорода с возможностью регулировки потока | Регулятор кислорода фикс. потока, выход на флоуметр | Короткое соед. Баллон <140см | Длинное соед. Баллон >140см | ||
Без доп. выхода | С одним доп. выходом | С двумя доп. выходами | NFS NF E29 650 | NFL NF E29 650 | ||
BSS BS-341 #3 | BSL BS-341 #3 | |||||
FX4 4л/м фикс. поток | F1 Рег. поток 0–1 л/м (1) | F30P1DIS Один DISS доп. выход. Рег. поток 0–30 л/м (4) | F30P2DIS Два DISS доп. выхода. Рег. поток 0–30 л/м (4) | P40DIS Давление на выходе 400кПа с DISS соед. | CGS CGA V-1 #540 | CGL CGA V-1 #540 |
FX5 5л/м фикс. поток | F1 Рег. поток 0–1 л/м (2) | F30P1DIN DIN. Один DIN доп. выход. Рег. поток 0–30 л/м (4) | F30P2DIN Два DIN доп. выхода. Рег. поток 0–30 л/м (4) | P40DIN Давление на выходе 400кПа с DIN соед. | DNS DIN 477-1 #9 | DNL DIN 477-1 #9 |
FX6 6л/м фикс. поток | F1 Рег. поток 0–1 л/м (3) | F30P1REC RECTUS. Один REC доп. выход. Рег. поток 0–30 л/м (4) | F30P2REC Два REC доп. выхода. Рег. поток 0–30 л/м (4) | P40REC Давление на выходе 400кПа с REC соед. | UNS UNI 4406 | UNL UNI 4406 |
F1 Рег. поток 0–1 л/м (4) | F30P1NF NF. Один NF доп. выход. Рег. поток 0–30 л/м (4) | F30P2NF Два NF доп. выхода. Рег. поток 0–30 л/м (4) | P40NF Давление на выходе 400кПа с NF соед. | ISS ISO 5145 #7 | ISL ISO 5145 #7 | |
PIN PIN INDEX EN-850 |